Preise
Sie haben einen großen Fuhrpark? Oder Ihr Fahrzeug ist nicht gelistet? Sprechen sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Waschprogramm | Netto (Eur) | Brutto (Eur) | |
Kleinbus / Transporter | 17,00 | 20,23 | |
Kleinbus / Transporter | & Anhänger | 29,00 | 34,51 |
Omnibus | bis 20 Sitzplätze | 27,50 | 32,73 |
Omnibus | ab 20 Sitzplätze | 32,00 | 38,08 |
LKW bis 12t | Koffer / Plane / Pritsche | 26,00 | 30,94 |
LKW bis 12t | Hänger Koffer / Plane / Pritsche | 46,00 | 54,74 |
LKW ab 12t Solo | Koffer / Plane / Pritsche | 33,00 | 39,27 |
LKW ab 12t Hänger | Koffer / Plane / Pritsche | 49,00 | 58,31 |
Sattelzugmaschine Solo | 28,00 | 33,32 | |
Sattelzug | Koffer / Plane / Pritsche | 50,00 | 59,50 |
Tanksilo Solo | 52,00 | 61,88 | |
Tanksilo | & Hänger | 85,00 | 101,15 |
Tanksilo | & Sattel | 85,00 | 101,15 |
Tieflader | 75,00 | 89,25 | |
Kipper Sattelzug | 65,00 | 77,35 | |
Kipper | bis 4 Achsen | 55,00 | 65,45 |
Mulden Innenreinigung | 25,00 | 29,75 | |
Wohnmobil bis 7m | 28,57 | 34,00 | |
Wohnmobil ab 7m | 35,29 | 42,00 | |
Sonstige Zeit von ____ bis ____ | 50,00 / 30 Min. | 59,50 |
Zahlungsweise
Sie können bei uns bar, oder bequem per Monatsrechnung bezahlen.