Preise
Sie haben einen großen Fuhrpark? Oder Ihr Fahrzeug ist nicht gelistet? Sprechen sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
| Waschprogramm | Netto (Eur) | Brutto (Eur) | |
| Kleinbus / Transporter | 24,90 | 29,63 | |
| Kleinbus / Transporter | & Anhänger | 41,40 | 49,27 |
| Omnibus | bis 20 Sitzplätze | 39,70 | 47,24 |
| Omnibus | ab 20 Sitzplätze | 45,60 | 54,26 |
| LKW bis 12t | Koffer / Plane / Pritsche | 36,50 | 43,44 |
| LKW bis 12t | Hänger Koffer / Plane / Pritsche | 64,40 | 76,64 |
| LKW ab 12t Solo | Koffer / Plane / Pritsche | 46,10 | 54,86 |
| LKW ab 12t Hänger | Koffer / Plane / Pritsche | 72,50 | 86,28 |
| Sattelzugmaschine Solo | 39,20 | 46,65 | |
| Sattelzug | Koffer / Plane / Pritsche | 69,90 | 83,18 |
| Tanksilo Solo | 72,00 | 85,68 | |
| Tanksilo | & Hänger | 110,00 | 130,90 |
| Tanksilo | & Sattel | 110,00 | 130,90 |
| Tieflader | 94,30 | 112,22 | |
| Kipper Sattelzug | 90,90 | 108,17 | |
| Kipper | bis 4 Achsen | 76,80 | 91,39 |
| Mulden Innenreinigung | 35,00 | 41,65 | |
| Wohnmobil bis 7m | 44,00 | 52,36 | |
| Wohnmobil ab 7m | 51,00 | 60,69 | |
| Sonstige Zeit von ____ bis ____ | 60,00 / 30 Min. | 71,40 | |
| Versiegelung | 17,00 | 20,23 | |
Zahlungsweise
Sie können bei uns bar, oder bequem per Monatsrechnung bezahlen.
